Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Beauce Jaros | 68 | 40 | 85 | 70 | 79 | 85 | 79 | 69 | 54 | 69 | 64 | 66 | 63 | 69 | 69 | 63 | 40 | 68 | 27 | 2 | 2,980,833$ |
| 2 | Boston Assasins | 69 | 41 | 83 | 70 | 80 | 85 | 82 | 68 | 55 | 69 | 64 | 70 | 62 | 72 | 70 | 58 | 40 | 69 | 28 | 2 | 3,189,201$ |
| 3 | Buffalo Mafia | 71 | 45 | 81 | 72 | 83 | 86 | 83 | 70 | 54 | 72 | 67 | 75 | 64 | 72 | 72 | 60 | 40 | 71 | 28 | 2 | 3,890,765$ |
| 4 | Charlotte Iron Crown | 69 | 39 | 84 | 70 | 78 | 85 | 79 | 69 | 50 | 70 | 64 | 68 | 62 | 72 | 71 | 57 | 40 | 69 | 28 | 2 | 3,024,197$ |
| 5 | Chicago Warhawks | 70 | 40 | 83 | 71 | 80 | 84 | 80 | 68 | 50 | 68 | 61 | 68 | 61 | 70 | 68 | 62 | 40 | 68 | 27 | 2 | 2,778,772$ |
| 6 | Cincinnati Cyclones | 69 | 41 | 84 | 68 | 78 | 85 | 80 | 67 | 53 | 68 | 61 | 67 | 61 | 70 | 70 | 55 | 40 | 67 | 27 | 2 | 3,291,140$ |
| 7 | Colorado Outlaws | 69 | 39 | 86 | 73 | 78 | 87 | 83 | 71 | 55 | 73 | 69 | 76 | 67 | 76 | 74 | 49 | 40 | 72 | 30 | 3 | 4,989,474$ |
| 8 | Dallas Aliens | 68 | 39 | 85 | 70 | 80 | 84 | 82 | 68 | 60 | 70 | 66 | 72 | 65 | 72 | 71 | 55 | 40 | 69 | 28 | 2 | 3,091,297$ |
| 9 | Detroit Cardinals | 69 | 39 | 85 | 71 | 78 | 86 | 84 | 70 | 54 | 72 | 67 | 73 | 65 | 74 | 72 | 58 | 40 | 71 | 29 | 2 | 3,140,982$ |
| 10 | Florida Pelicans | 72 | 39 | 84 | 72 | 80 | 86 | 81 | 70 | 59 | 71 | 67 | 75 | 66 | 74 | 73 | 56 | 40 | 71 | 29 | 3 | 4,305,119$ |
| 11 | Houston Havoc | 68 | 39 | 87 | 71 | 77 | 85 | 81 | 68 | 53 | 69 | 65 | 69 | 63 | 71 | 70 | 58 | 40 | 68 | 28 | 1 | 2,592,414$ |
| 12 | Jacksonville Reptiles | 70 | 39 | 86 | 71 | 80 | 85 | 81 | 69 | 55 | 70 | 67 | 73 | 65 | 71 | 71 | 61 | 40 | 70 | 27 | 2 | 2,982,045$ |
| 13 | Los Angeles Horizon | 72 | 41 | 84 | 69 | 82 | 86 | 84 | 68 | 58 | 70 | 65 | 75 | 64 | 78 | 74 | 44 | 40 | 70 | 31 | 2 | 4,044,309$ |
| 14 | Memphis Titans | 69 | 42 | 83 | 71 | 80 | 85 | 83 | 69 | 54 | 71 | 67 | 73 | 64 | 73 | 71 | 57 | 40 | 70 | 28 | 2 | 3,030,200$ |
| 15 | Minnesota North Stars | 71 | 43 | 84 | 72 | 79 | 87 | 84 | 71 | 52 | 73 | 68 | 75 | 65 | 79 | 76 | 46 | 40 | 72 | 32 | 2 | 4,322,222$ |
| 16 | Monterrey Xolos | 70 | 39 | 84 | 68 | 79 | 83 | 78 | 67 | 53 | 67 | 63 | 67 | 62 | 66 | 67 | 62 | 40 | 67 | 25 | 1 | 1,791,867$ |
| 17 | Montreal Caribou | 72 | 42 | 85 | 73 | 79 | 86 | 85 | 70 | 55 | 73 | 67 | 78 | 65 | 72 | 72 | 56 | 40 | 72 | 28 | 3 | 3,739,841$ |
| 18 | Nashville Bulldogs | 68 | 40 | 86 | 73 | 79 | 86 | 84 | 71 | 56 | 70 | 67 | 71 | 66 | 74 | 72 | 55 | 40 | 70 | 29 | 2 | 4,252,632$ |
| 19 | New York Highlanders | 69 | 39 | 87 | 69 | 79 | 85 | 79 | 67 | 52 | 67 | 63 | 67 | 62 | 71 | 70 | 58 | 40 | 68 | 27 | 2 | 2,397,440$ |
| 20 | Philadelphia Phantoms | 69 | 38 | 83 | 71 | 77 | 86 | 78 | 70 | 52 | 70 | 65 | 71 | 64 | 70 | 69 | 63 | 40 | 69 | 27 | 2 | 2,889,757$ |
| 21 | Quebec City Nordiques | 67 | 40 | 82 | 70 | 81 | 85 | 81 | 68 | 54 | 71 | 66 | 70 | 65 | 71 | 70 | 55 | 40 | 69 | 27 | 2 | 2,591,759$ |
| 22 | Riviere-du-loup Draveurs | 69 | 38 | 85 | 72 | 81 | 86 | 84 | 70 | 53 | 72 | 68 | 76 | 65 | 76 | 74 | 54 | 40 | 71 | 30 | 3 | 4,544,927$ |
| 23 | Saguenay Orignaux | 71 | 41 | 83 | 71 | 82 | 85 | 84 | 69 | 55 | 71 | 66 | 73 | 64 | 71 | 71 | 59 | 40 | 70 | 28 | 2 | 3,569,439$ |
| 24 | San Diego Vortex | 69 | 38 | 87 | 71 | 76 | 86 | 82 | 70 | 56 | 70 | 67 | 72 | 65 | 72 | 71 | 59 | 40 | 70 | 28 | 2 | 3,076,770$ |
| 25 | San Francisco Blazers | 67 | 42 | 83 | 72 | 79 | 86 | 83 | 71 | 55 | 74 | 69 | 74 | 66 | 74 | 73 | 52 | 40 | 71 | 29 | 2 | 3,645,794$ |
| 26 | San Jose Kings | 68 | 36 | 86 | 74 | 74 | 87 | 83 | 72 | 53 | 72 | 69 | 69 | 67 | 74 | 71 | 56 | 40 | 70 | 28 | 2 | 3,346,528$ |
| 27 | Sherbrooke Castors | 70 | 42 | 85 | 72 | 81 | 87 | 85 | 71 | 57 | 72 | 68 | 77 | 66 | 76 | 73 | 56 | 40 | 72 | 30 | 3 | 4,196,429$ |
| 28 | Toronto True North | 69 | 40 | 84 | 73 | 79 | 86 | 84 | 71 | 54 | 71 | 66 | 72 | 64 | 74 | 71 | 55 | 40 | 70 | 29 | 2 | 3,837,500$ |
| 29 | Utah Yetis | 72 | 44 | 81 | 71 | 78 | 85 | 84 | 69 | 54 | 71 | 66 | 75 | 63 | 72 | 71 | 57 | 40 | 70 | 28 | 2 | 3,544,798$ |
| 30 | Vancouver Grizzlies | 69 | 37 | 85 | 70 | 76 | 84 | 77 | 69 | 54 | 67 | 63 | 66 | 63 | 69 | 69 | 62 | 40 | 67 | 26 | 2 | 2,784,053$ |
| 31 | Vegas Honeybaked | 67 | 39 | 89 | 72 | 80 | 86 | 83 | 70 | 53 | 72 | 67 | 74 | 66 | 76 | 73 | 52 | 40 | 71 | 30 | 2 | 4,035,556$ |
| 32 | Winnipeg Bisons | 70 | 38 | 86 | 68 | 76 | 82 | 75 | 66 | 51 | 64 | 62 | 67 | 61 | 70 | 69 | 51 | 40 | 66 | 27 | 1 | 2,429,086$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Beauce Jaros | 92 | 95 | 91 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 67 | 75 | 58 | 40 | 86 | 25 | 1 | 3,400,000$ |
| 2 | Boston Assasins | 91 | 87 | 82 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 76 | 84 | 55 | 40 | 85 | 30 | 4 | 6,125,000$ |
| 3 | Buffalo Mafia | 91 | 89 | 84 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 73 | 83 | 56 | 40 | 86 | 30 | 2 | 3,125,000$ |
| 4 | Charlotte Iron Crown | 90 | 95 | 91 | 78 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 74 | 80 | 59 | 40 | 85 | 29 | 4 | 4,495,000$ |
| 5 | Chicago Warhawks | 89 | 95 | 91 | 81 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 68 | 75 | 70 | 40 | 84 | 26 | 2 | 4,291,667$ |
| 6 | Cincinnati Cyclones | 88 | 79 | 76 | 78 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 68 | 78 | 58 | 40 | 82 | 27 | 4 | 4,425,000$ |
| 7 | Colorado Outlaws | 95 | 90 | 84 | 86 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 76 | 86 | 55 | 40 | 89 | 31 | 3 | 3,875,000$ |
| 8 | Dallas Aliens | 93 | 87 | 81 | 85 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 76 | 85 | 58 | 40 | 87 | 31 | 3 | 4,625,000$ |
| 9 | Detroit Cardinals | 91 | 93 | 88 | 85 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 88 | 90 | 49 | 40 | 87 | 35 | 1 | 3,200,000$ |
| 10 | Florida Pelicans | 89 | 95 | 90 | 83 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 81 | 85 | 51 | 40 | 85 | 32 | 0 | 0$ |
| 11 | Houston Havoc | 88 | 95 | 91 | 89 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 69 | 77 | 57 | 40 | 84 | 26 | 0 | 0$ |
| 12 | Jacksonville Reptiles | 85 | 76 | 72 | 80 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 76 | 83 | 55 | 40 | 80 | 30 | 2 | 2,900,000$ |
| 13 | Los Angeles Horizon | 91 | 89 | 84 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 81 | 53 | 40 | 86 | 29 | 1 | 1,607,500$ |
| 14 | Memphis Titans | 90 | 95 | 90 | 81 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 77 | 86 | 53 | 40 | 85 | 32 | 1 | 5,400,000$ |
| 15 | Minnesota North Stars | 91 | 93 | 89 | 82 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 68 | 76 | 69 | 40 | 85 | 25 | 3 | 4,500,000$ |
| 16 | Monterrey Xolos | 85 | 78 | 76 | 80 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 75 | 85 | 53 | 40 | 81 | 30 | 3 | 6,137,500$ |
| 17 | Montreal Caribou | 93 | 96 | 91 | 88 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 74 | 84 | 54 | 40 | 88 | 29 | 3 | 4,500,000$ |
| 18 | Nashville Bulldogs | 92 | 89 | 83 | 87 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 86 | 90 | 49 | 40 | 87 | 36 | 3 | 3,900,000$ |
| 19 | New York Highlanders | 82 | 71 | 69 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 84 | 90 | 49 | 40 | 79 | 36 | 1 | 1,375,000$ |
| 20 | Philadelphia Phantoms | 90 | 92 | 88 | 87 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 82 | 56 | 40 | 85 | 28 | 1 | 2,908,333$ |
| 21 | Quebec City Nordiques | 84 | 81 | 77 | 78 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 72 | 79 | 60 | 40 | 79 | 28 | 1 | 2,307,778$ |
| 22 | Riviere-du-loup Draveurs | 89 | 79 | 74 | 88 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 75 | 83 | 57 | 40 | 84 | 30 | 1 | 1,300,000$ |
| 23 | Saguenay Orignaux | 89 | 78 | 75 | 86 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 84 | 90 | 50 | 40 | 84 | 35 | 2 | 4,125,000$ |
| 24 | San Diego Vortex | 90 | 86 | 81 | 78 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 87 | 53 | 40 | 84 | 32 | 3 | 5,450,000$ |
| 25 | San Francisco Blazers | 91 | 83 | 78 | 92 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 79 | 86 | 52 | 40 | 86 | 31 | 2 | 5,375,000$ |
| 26 | San Jose Kings | 88 | 85 | 80 | 77 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 77 | 85 | 55 | 40 | 83 | 30 | 3 | 4,500,000$ |
| 27 | Sherbrooke Castors | 89 | 82 | 76 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 77 | 87 | 50 | 40 | 84 | 33 | 1 | 2,083,333$ |
| 28 | Toronto True North | 92 | 88 | 83 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 72 | 84 | 55 | 40 | 87 | 30 | 3 | 3,708,334$ |
| 29 | Utah Yetis | 91 | 87 | 82 | 85 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 76 | 86 | 54 | 40 | 86 | 31 | 3 | 3,875,000$ |
| 30 | Vancouver Grizzlies | 87 | 83 | 78 | 82 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 76 | 85 | 57 | 40 | 82 | 31 | 4 | 6,500,000$ |
| 31 | Vegas Honeybaked | 76 | 82 | 77 | 84 | 75 | 74 | 76 | 75 | 74 | 76 | 75 | 68 | 76 | 55 | 40 | 75 | 26 | 3 | 3,562,500$ |
| 32 | Winnipeg Bisons | 87 | 84 | 79 | 81 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 74 | 81 | 54 | 40 | 82 | 29 | 2 | 3,082,639$ |
Back to the Top